Turbina Mtr Ducato 2.8 Tc0010123
Simulador de Frete
- Calcular freteTURBINA MTR DUCATO 2.8 TC0010123
MARCA: MAHLE
APLICAÇÃO:
Peugeot Boxer Van D 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Tdi 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 127 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Tdi 2006 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 127 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Td Van 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Td Van 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Multa 2002 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Multa 2004 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Multa 2005 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Multa 2006 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Curto Td 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Curto Td 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Curto Td 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Renault Master L1h1 D 2003 Motor: 8140 Tca 2.8 L 8v Sohv L4 , 114 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Renault Master L1h1 D 2005 Motor: 8140 Tca 2.8 L 8v Sohv L4 , 114 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi õnibus Tdi 15 1999 Motor: 2.8 Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi õnibus Tdi 15 2000 Motor: 2.8 Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Td 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Td 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Td 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo 2000 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo 2001 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo 2002 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo 2003 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo 2005 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato Td 10 1998 Motor: 2.8 Td 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato Td 10 1999 Motor: 2.8 Td 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Teto Alto Td 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Renault Master Cc L2h1 Dti 2003 Motor: 8140 Tca 2.8 L 8v Sohv L4 , 114 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Renault Master Cc L2h1 Dti 2004 Motor: 8140 Tca 2.8 L 8v Sohv L4 , 114 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Renault Master Cc L2h1 Dti 2005 Motor: 8140 Tca 2.8 L 8v Sohv L4 , 114 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Longo 2003 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Longo 2004 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Aspirado Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Aspirado Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Aspirado Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Td/Tdi 2002 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Td/Tdi 2003 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Td/Tdi 2004 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Td/Tdi 2005 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Minibus 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Tdi Van 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Tdi Van 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Tdi Van 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Tdi Van 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2001 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2002 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2003 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2004 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2006 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Furgon 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Furgon 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Furgon 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Furgão Tdi 2000 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Furgão Tdi 2001 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato 2001 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato 2002 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato 2003 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato 2005 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Van 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Van 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 1999 Motor: Id/Tc 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 2000 Motor: Id/Tc 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 2002 Motor: Id/Tc 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi õnibus Tdi 15 2003 Motor: 2.8 Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Td 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Curto Td 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Teto Alto Td 2004 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Td Van 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Furgão Médio Td 2006 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Multa 2003 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Renault Master L1h1 D 2004 Motor: 8140 Tca 2.8 L 8v Sohv L4 , 114 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Longo 2002 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Td Van 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Peugeot Boxer Van D 2005 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 122 Cv | Aspirado Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo 2004 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Cargo Longo 2005 Motor: 2.8 Tdi 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Furgon 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Van 2002 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato 2000 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2000 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi õnibus Tdi 15 2001 Motor: 2.8 Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Van 2003 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi õnibus Tdi 15 2002 Motor: 2.8 Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato Td 10 2000 Motor: 2.8 Td 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Furgão Tdi 1999 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato Td 10 2001 Motor: 2.8 Td 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Combinato 2004 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Citroen Jumper Minibus 2001 Motor: 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 , 105 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Vetrato 2005 Motor: Id/Tca 2.8 L 8v Sohc L4 , 122 Cv | Turbo Combustível: Diesel
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 2001 Motor: Id/Tc 2.8 L 8v Sohc L4 , 140 Cv | Turbo Combustível: Diesel
- Motivo de GTIN vazio: O produto é um kit ou pack
- Tem compatibilidades: Sim
- Origem: Brasil
- Altura da embalagem do vendor: 29 cm
- Comprimento da embalagem do vendor: 23 cm
- Peso da embalagem do vendor: 4798 g
- Largura da embalagem do vendor: 25 cm
- Número de peça: TC0010123
- Tipo de veículo: Carro/Caminhonete